- Formations
- Sciences, Technologies, Santé
- Bachelor universitaire de technologie (BUT)
- B.U.T. Informatique
- Parcours Réalisation d'applications : conception, développement, validation
Parcours Réalisation d'applications : conception, développement, validation
ECTS
180 crédits
Durée
3 ans
Composante
Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement (STEE)
Présentation
Programme
UE1.1 Réaliser un développement d'application
5 créditsUE1.2 Optimiser des applications informatiques
5 créditsUE1.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
5 créditsUE1.4 Gérer des données de l'information
5 créditsUE1.5 Conduire un projet
5 créditsUE1.6 Travailler dans une équipe infomatique
5 crédits
UE2.1 Réaliser un développement d'application
5 créditsUE2.2 Optimiser des applications informatiques
5 créditsUE2.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
5 créditsUE2.4 Gérer des données de l'information
5 créditsUE2.5 Conduire un projet
5 créditsUE2.6 Travailler dans une équipe informatique
5 crédits
UE3.1 Réaliser un développement d'application
5 créditsUE3.2 Optimiser des applications informatiques
5 créditsUE3.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
5 créditsUE3.4 Gérer des données de l'information
5 créditsUE3.5 Conduire un projet
5 créditsUE3.6 Travailler dans une équipe informatique
5 crédits
UE4.1 Réaliser un développement d'application
5 créditsUE4.2 Optimiser des applications informatiques
5 créditsUE4.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
5 créditsUE4.4 Gérer des données de l'information
5 créditsUE4.5 Conduire un projet
5 créditsUE4.6 Travailler dans une équipe informatique
5 crédits
UE1.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
5 crédits
R1.01 Initiation au développement | Ressources |
R1.02 Développement d'interfaces web | Ressources |
R1.10 Anglais technique | Ressources |
S1.01 Implémentation d'un besoin client | SAE |
UE1.2 Optimiser des applications informatiques
ECTS
5 crédits
R1.01 Initiation au développement | Ressources |
R1.03 Introduction à l’architecture des ordinateurs | Ressources |
R1.04 Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | Ressources |
R1.06 Mathématiques discrètes | Ressources |
R1.07 Outils mathématiques fondamentaux | Ressources |
S1.02 Comparaison d'approches algorithmiques | SAE |
UE1.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
ECTS
5 crédits
R1.03 Introduction à l’architecture des ordinateurs | Ressources |
R1.04 Introduction aux systèmes d’exploitation et à leur fonctionnement | Ressources |
R1.10 Anglais technique | Ressources |
R1.11 Bases de la communication | Ressources |
S1.03 Installation d'un poste pour le développement | SAE |
UE1.4 Gérer des données de l'information
ECTS
5 crédits
R1.05 Introduction aux bases de données et SQL | Ressources |
R1.06 Mathématiques discrètes | Ressources |
R1.09 Introduction à l'Économie durable et numérique | Ressources |
S1.04 Création d'une base de données | SAE |
UE1.5 Conduire un projet
ECTS
5 crédits
R1.02 Développement d'interfaces web | Ressources |
R1.08 Introduction à la Gestion des organisations | Ressources |
R1.11 Bases de la communication | Ressources |
S1.05 Recueil de besoins | SAE |
UE1.6 Travailler dans une équipe infomatique
ECTS
5 crédits
R1.02 Développement d'interfaces web | Ressources |
R1.08 Introduction à la Gestion des organisations | Ressources |
R1.09 Introduction à l'Économie durable et numérique | Ressources |
R1.10 Anglais technique | Ressources |
R1.11 Bases de la communication | Ressources |
R1.12 Projet professionnel et personnel | Ressources |
S1.06 Découverte de l'environnement économique et écologique | SAE |
UE2.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
5 crédits
R2.01 Développement orienté objets | Ressources |
R2.02 Développement d’applications avec IHM | Ressources |
R2.03 Qualité de développement | Ressources |
R2.13 Communication technique | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
S2.01 Développement d'une application | SAE |
UE2.2 Optimiser des applications informatiques
ECTS
5 crédits
R2.01 Développement orienté objets | Ressources |
R2.04 Communication et fonctionnement bas niveau | Ressources |
R2.07 Graphes | Ressources |
R2.09 Méthodes numériques | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
S2.02 Exploration algorithmique d'un problème | SAE |
UE2.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
ECTS
5 crédits
R2.04 Communication et fonctionnement bas niveau | Ressources |
R2.05 Introduction aux services réseaux | Ressources |
R2.12 Anglais d’entreprise | Ressources |
R2.13 Communication technique | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
UE2.4 Gérer des données de l'information
ECTS
5 crédits
R2.06 Exploitation d’une base de données | Ressources |
R2.08 Outils numériques pour les statistiques descriptives | Ressources |
R2.10 Introduction à la Gestion des systèmes d'information | Ressources |
R2.12 Anglais d’entreprise | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
S2.04 Exploitation d'une base de données | SAE |
UE2.5 Conduire un projet
ECTS
5 crédits
R2.02 Développement d’applications avec IHM | Ressources |
R2.03 Qualité de développement | Ressources |
R2.07 Graphes | Ressources |
R2.10 Introduction à la Gestion des systèmes d'information | Ressources |
R2.12 Anglais d’entreprise | Ressources |
R2.13 Communication technique | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
S2.05 Gestion d'un projet | SAE |
UE2.6 Travailler dans une équipe informatique
ECTS
5 crédits
R2.02 Développement d’applications avec IHM | Ressources |
R2.11 Introduction au Droit | Ressources |
R2.12 Anglais d’entreprise | Ressources |
R2.13 Communication technique | Ressources |
R2.14 Projet professionnel et personnel : métiers de l’informatique | Ressources |
P2.01 Portfolio | Portfolio |
S2.06 Organisation d'un travail d'équipe | SAE |
UE3.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
5 crédits
R3.01 Développement web | Ressources |
R3.02 Développement efficace | Ressources |
R3.03 Analyse | Ressources |
R3.04 Qualité de développement | Ressources |
R3.11 Droit des contrats et du numérique | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE3.2 Optimiser des applications informatiques
ECTS
5 crédits
R3.01 Développement web | Ressources |
R3.02 Développement efficace | Ressources |
R3.03 Analyse | Ressources |
R3.06 Architecture des réseaux | Ressources |
R3.08 Probabilités | Ressources |
R3.09 Cryptographie et sécurité | Ressources |
R3.12 Anglais professionnel | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE3.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
ECTS
5 crédits
R3.01 Développement web | Ressources |
R3.05 Programmation système | Ressources |
R3.06 Architecture des réseaux | Ressources |
R3.09 Cryptographie et sécurité | Ressources |
R3.12 Anglais professionnel | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE3.4 Gérer des données de l'information
ECTS
5 crédits
R3.01 Développement web | Ressources |
R3.07 SQL dans un langage de programmation | Ressources |
R3.08 Probabilités | Ressources |
R3.09 Cryptographie et sécurité | Ressources |
R3.10 Management des systèmes d'informations | Ressources |
R3.11 Droit des contrats et du numérique | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE3.5 Conduire un projet
ECTS
5 crédits
R3.03 Analyse | Ressources |
R3.04 Qualité de développement | Ressources |
R3.10 Management des systèmes d'informations | Ressources |
R3.11 Droit des contrats et du numérique | Ressources |
R3.12 Anglais professionnel | Ressources |
R3.13 Communication professionnelle | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE3.6 Travailler dans une équipe informatique
ECTS
5 crédits
R3.04 Qualité de développement | Ressources |
R3.10 Management des systèmes d'informations | Ressources |
R3.12 Anglais professionnel | Ressources |
R3.13 Communication professionnelle | Ressources |
R3.14 Projet personnel et professionnel | Ressources |
S3.A.01 Développement d'une application | SAE |
UE4.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
5 crédits
R4.01 Architecture logicielle | Ressources |
R4.02 Qualité de développement | Ressources |
R4.A.10 Complément web | Ressources |
R4.A.11 Développement pour applications mobiles | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE4.2 Optimiser des applications informatiques
ECTS
5 crédits
R4.04 Méthodes d'optimisation | Ressources |
R4.05 Communication professionnelle en anglais | Ressources |
R4.A.09 Management avancé des systèmes d'information | Ressources |
R4.A.10 Complément web | Ressources |
R4.A.11 Développement pour applications mobiles | Ressources |
R4.A.12 Automates et Langages | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE4.3 Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
ECTS
5 crédits
R4.01 Architecture logicielle | Ressources |
R4.A.08 Virtualisation | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE4.4 Gérer des données de l'information
ECTS
5 crédits
R4.03 Qualité et au-delà du relationnel | Ressources |
R4.06 Communication interne | Ressources |
R4.A.10 Complément web | Ressources |
R4.A.11 Développement pour applications mobiles | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE4.5 Conduire un projet
ECTS
5 crédits
R4.02 Qualité de développement | Ressources |
R4.A.09 Management avancé des systèmes d'information | Ressources |
R4.A.10 Complément web | Ressources |
R4.A.11 Développement pour applications mobiles | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE4.6 Travailler dans une équipe informatique
ECTS
5 crédits
R4.01 Architecture logicielle | Ressources |
R4.05 Communication professionnelle en anglais | Ressources |
R4.06 Communication interne | Ressources |
R4.07 Projet Professionnel et Personnel | Ressources |
S4.A.01 Développement d’une application complexe | SAE |
UE5.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
10 crédits
R5.A.04 Qualité algorithmique | Ressources |
R5.A.05 Programmation avancée | Ressources |
R5.A.06 Sensibilisation à la programmation multimédia | Ressources |
R5.A.07 Automatisation de la chaîne de production | Ressources |
R5.A.08 = R5.D.07 Qualité de développement | Ressources |
R5.A.09 Virtualisation avancée | Ressources |
R5.A.10 = R5.D.05 Nouveaux paradigmes de base de données | Ressources |
R5.A.13 = R5.D.10 Économie durable et numérique | Ressources |
R5.A.14 = R5.D.12 Anglais | Ressources |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
UE5.2 Optimiser des applications
ECTS
10 crédits
R5.A.04 Qualité algorithmique | Ressources |
R5.A.05 Programmation avancée | Ressources |
R5.A.08 = R5.D.07 Qualité de développement | Ressources |
R5.A.10 = R5.D.05 Nouveaux paradigmes de base de données | Ressources |
R5.A.11 = R5.D.09 Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision | Ressources |
R5.A.12 Modélisations mathématiques | Ressources |
R5.A.14 = R5.D.12 Anglais | Ressources |
R5.A.15 = R5.D.13 Eco-conception logicielle | Ressources |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
UE5.6 Collaborer au sein d'une équipe informatique
ECTS
10 crédits
R5.01 Initiation au management d’une équipe de projet informatique | Ressources |
R5.03 Politique de communication | Ressources |
R5.A.02 = R5.D.02 Projet personnel et professionnel | Ressources |
R5.A.06 Sensibilisation à la programmation multimédia | Ressources |
R5.A.07 Automatisation de la chaîne de production | Ressources |
R5.A.13 = R5.D.10 Économie durable et numérique | Ressources |
R5.A.14 = R5.D.12 Anglais | Ressources |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
S5.A.01 Développement avancé | SAE |
UE6.1 Réaliser un développement d'application
ECTS
10 crédits
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
R6.A.06 = R6.D.05 Maintenance applicative | Ressources |
R6.A.06 = R6.D.05 Maintenance applicative | Ressources |
R6.A.07 Eco-conception logicielle avancée | Ressources |
R6.A.07 Eco-conception logicielle avancée | Ressources |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
P6.A.01 Portfolio | Portfolio |
S6.A.01 Stage | Stage |
UE6.2 Optimiser des applilcations
ECTS
10 crédits
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
R6.A.06 = R6.D.05 Maintenance applicative | Ressources |
R6.A.06 = R6.D.05 Maintenance applicative | Ressources |
R6.A.07 Eco-conception logicielle avancée | Ressources |
R6.A.07 Eco-conception logicielle avancée | Ressources |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
P6.A.01 Portfolio | Portfolio |
S6.A.01 Stage | Stage |
UE6.6 Collaborer au sein d'une équipe informatique
ECTS
10 crédits
R6.01 Initiation à l'entrepreunariat | Ressources |
R6.02 Droit du numérique et de la propriété intellectuelle | Ressources |
R6.03 Communication : organisation et diffusion de l'information | Ressources |
R6.A.04 = R6.D.04 Projet Professionnel et Personnel | Ressources |
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
R6.A.05 Développement avancé | Ressources |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
S6.A.01 Évolution d’une application existante | SAE |
P6.A.01 Portfolio | Portfolio |
S6.A.01 Stage | Stage |
Admission
Droits d'inscription et tarification
Consultez les montants des droits d'inscription.
A compter de la rentrée 2023-2024, l'établissement applique les droits différenciés pour tout étudiant extra communautaire s'inscrivant pour la première fois en B.U.T.
Par Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement (STEE)
-
Publié le 30/08/2022 | Modifié le 12/10/2023
- Téléchargements
- Ajouter à la sélection
Vous avez formations et cours sauvegardés
- Candidater