- Formations
- Sciences, Technologies, Santé
- Master
- Master Mention Sciences et génie des matériaux
Master Mention Sciences et génie des matériaux
- Parcours Ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et applications
- Parcours Chimie et physico-chimie des matériaux international
- Parcours Matériaux bio-inspirés international
- Parcours Graduate program GREEN - Materials Inspired by Nature and for Energy and Sustainable Technologies (MINEST)
Niveau d'étude visé
BAC +5
ECTS
120 crédits
Durée
2 ans
Composante
Collège Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement (STEE)
Présentation
Le Master SGM est une formation généraliste ayant pour but de donner les connaissances scientifiques nécessaires aux étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière dans l’industrie ou la recherche en lien avec la notion de matériaux. Chacun des parcours répond aux besoins des milieux socio-économiques concernés par une formation spécifique ciblée, aidée en cela par un adossement aux activités de recherche.
Le master sciences et génie des matériaux propose 4 parcours.
Master 1 : 45 étudiants
Capacité d'accueil
Compétences
Usages avancés et spécialisés des outils numériques
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Appui à la transformation en contexte professionnel
Communiquer en contexte professionnel
Travailler dans le cadre des projets pluridisciplinaires, de recherche, d'innovation et internationaux
Compétences spécifiques domaine d'application Chimie analytique
Tableau des compétences
Année | Formation initiale | Formation en alternance | Formation Initiale CPCM | Formation en alternance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 1 alternance | semestre 2 alternance | Semestre 3 alternance | Semestre 4 alternance | Semestre 1 | Semestre 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Semestre 7 CPCM Alternance | Semestre 8 CPCM Alternance | Semestre 9 CPCM Alternance | Semestre 10 CPCM Alternance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'Enseignement | Elaboration of materials 1 | Polymer science in the lab | Anglais | Introduction to polymer physics | monde de l'entreprise | Rhéologie 1 | composite materials 1 | Materials characterization 1 | Different kinds of materials and their properties | Characterization methods 1 | Coupling experience and theory | Environmentally friendly design of materials | Materials characterization 1 | Green chemistry | TER + stage | Anglais M1 - S2 | Outils numériques | matériaux inorganiques | composite materials 2 | materials characterization 2 | rhéologie 2 | Characterization methods | Corrosion des matériaux | Materials and HQE certification | Physical chemistry of macromolecular solutions | techniques d' analyses matériaux | Adhesion & Adhesives | Thermoplastic elastomers | Polymers and the environment | Advanced part design | Nanocomposites and nanomaterials | Processing of polymeric materials | Langue au choix | Composites based on bioresources | Business world | Polymers for living systems | Internship | Elaboration of materials 1 | Polymer science in the lab | Anglais | Introduction to polymer physics | monde de l'entreprise | Rhéologie 1 | composite materials 1 | Different kinds of materials and their properties | Rhéologie 1 | Environmentally friendly design of materials | Green chemistry | Materials characterization 1 | Activité industrielle en entreprise (stage) | Monde de l'entreprise | Anglais | Outils numériques | matériaux inorganiques | composite materials 2 | materials characterization 2 | rhéologie 2 | Outils numériques | Characterization methods | Corrosion des matériaux | Physical chemistry of macromolecular solutions | Materials and HQE certification | techniques d' analyses matériaux | Adhesion & Adhesives | Thermoplastic elastomers | Polymers and the environment | Advanced part design | Nanocomposites and nanomaterials | Processing of polymeric materials | Langue au choix | Composites based on bioresources | Business world | Polymers for living systems | Internship | Different kinds of materials and their properties | Elaboration of materials 1 | Environmentally sustainable chemistry | Polymer science in the lab | Magnetic properties of materials | Modeling | Coupling experience and theory | Characterization methods 1 | Langue au choix | composite materials 1 | monde de l'entreprise | Cinétique électrochimique | Separative techniques mechanisms | Heteroelements, metal-organic chemistry and synthesis strate | Informatique programmation | Thermodynamique statistique | Physical chemistry of macromolecular solutions | Academic and industrial internship | Materials chemistry in the lab | Characterization methods 2 | Electronic properties of materials | Elaboration of materials 2 | composite materials 2 | Materials and HQE certification | Corrosion des matériaux | matériaux inorganiques | French for foreigner semestre pair | Anglais | Matériaux à propriétés remarquables | Spectroscopie théorique | Materials For Energy Storage And Conversion | New materials | Surface Chemistry And Int | Multi-Scale Description of Complex systems | Optical Properties Of Materials | Langue au choix | Methods And Techniques For Polymer-based Materials Synthesis | Nanomaterials : from the laboratory to the application | Polymers and the environment | Adhesion & Adhesives | Theoretical Chemistry and Spectroscopies (RCTF) | Theoretical chemistry applied to the study of materials (RCT) | Polymers for living systems | Imaging techniques for environmental samples and materials | Industrial copolymers | Nanocomposites | Nanomaterials | Numerical methods | Quantum reactivity | 6 weeks - Introduction to laboratory research | 4 months - Internship in research in the fields of pol | Professional itinerary 6 months Internship in industry | Different kinds of materials and their properties | Elaboration of materials 1 | Environmentally sustainable chemistry | Polymer science in the lab | Magnetic properties of materials | Modeling | Coupling experience and theory | Characterization methods 1 | Langue au choix | composite materials 1 | monde de l'entreprise | Cinétique électrochimique | Separative techniques mechanisms | Heteroelements, metal-organic chemistry and synthesis strate | Thermodynamique statistique | Informatique programmation | Physical chemistry of macromolecular solutions | Stage - Activité Industrielle en Entreprise | Monde de l'entreprise S8 | Materials chemistry in the lab | Characterization methods 2 | Electronic properties of materials | Elaboration of materials 2 | composite materials 2 | Materials and HQE certification | Corrosion des matériaux | matériaux inorganiques | French for foreigner semestre pair | Anglais | Matériaux à propriétés remarquables | Spectroscopie théorique | Materials For Energy Storage And Conversion | New materials | Surface Chemistry And Int | Multi-Scale Description of Complex systems | Optical Properties Of Materials | Langue au choix | Methods And Techniques For Polymer-based Materials Synthesis | Nanomaterials : from the laboratory to the application | Polymers and the environment | Adhesion & Adhesives | Business world | Theoretical Chemistry and Spectroscopies (RCTF) | Theoretical chemistry applied to the study of materials (RCT) | Polymers for living systems | Imaging techniques for environmental samples and materials | Industrial copolymers | Nanocomposites | Nanomaterials | Numerical methods | Quantum reactivity | Internship | |
Usages avancés et spécialisés des outils numériques | Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention | x | 1 - Notion | x | x | x | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | x | 1 - Notion | x | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | x | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | 1 - Notion | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche de la chimie, microbiologie et de l'environnement | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés | Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans le domaine de la chimie et/ou la microbiologie de l'environnement comme base d'une pensée originale | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | x | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | x | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 2 - Application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | x | 3 - Maitrise | x | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | x | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 1 - Notion | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 1 - Notion | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation | 3 - Maitrise | 1 - Notion | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | 1 - Notion | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | x | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 3 - Maitrise | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 3 - Maitrise | x | 1 - Notion | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans les domaines de l'environnement et/ou de la chimie et/ou la microbiologie de l'environnement comme base d'une pensée originale | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développer une conscience critique des savoirs dans les domaines de l'environnement et/ou de la chimie et/ou de la microbiologie de l'environnement | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines (chimie, microbiologie, environnement) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication spécialisée pour le transfert de connaissances | Identify, select and critically analyse a variety of specialist resources to document a topic and synthesise this data for use | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | x | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation | 2 - Application | 2 - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appui à la transformation en contexte professionnel | Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles | 2 - Application | x | x | x | x | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | x | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 1 - Notion | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | 1 - Notion | x | x | 1 - Notion | x | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité | 2 - Application | x | x | x | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 1 - Notion | 1 - Notion | 2 - Application | x | x | x | x | 2 - Application | x | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | x | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 1 - Notion | x | x | 2 - Application | x | x | 1 - Notion | x | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | x | x | x | 2 - Application | x | 2 - Application | 2 - Application | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | x | x | x | 3 - Maitrise | x | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | x | x | 2 - Application | x | 3 - Maitrise | x | x | x | x | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 2 - Application | x | x | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 2 - Application | 3 - Maitrise | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire un projet mobilisant des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif | x | x | 4 - Expert | x | 4 - Expert | 4 - Expert | 4 - Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires (biologie, chimie) dans un cadre collaboratif | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduire un projet ou une étude pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communiquer en contexte professionnel | Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère | x | x | 3 - Maitrise | 4 - Expert | x | 3 - Maitrise | 4 - Expert | 4 - Expert | 3 - Maitrise | 4 - Expert | 3 - Maitrise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources fiables dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser des données en vue de leur exploitation. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify, select and critically analyse a variety of specialist resources to document a topic and synthesise this data for use | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | 2 - Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, dans au moins une langue étrangère | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travailler dans le cadre des projets pluridisciplinaires, de recherche, d'innovation et internationaux | Communiquer en plusieurs langues et être capable de s'adapter à un monde ouvert | x | x | 3 - Maitrise | x | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | 3 - Maitrise | x | 3 - Maitrise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
